播種ロール一覧表(適応種子別)
適用機種:APシリーズ、TPZ、APS、APH、APW、AHT、DHM、AMS、EPシリーズ
※ロール名称の数字は穴数です。穴数が多くなれば播種間隔は狭くなります。
※ロール名称の◎は、一般的によく使われているロールです。
※1穴粒数は品種・ブラシの調節等により多少異なります。
※この他にも各種ロールがあります。全種類の一覧表はこちら。
種子 | ロール名称 | 1穴粒数 | |
---|---|---|---|
大根 | 大粒 | G-4 | 2〜4粒 |
R-4 | 2〜3粒 | ||
Q-4 ◎ | 1〜2粒 | ||
中粒 | R-4 | 3〜5粒 | |
Q-4 | 1〜3粒 | ||
L-4 | 1〜2粒 | ||
小粒 | Q-4 | 3〜5粒 | |
L-4 | 2〜4粒 | ||
MM-4 | 1〜2粒 | ||
人参 | 標準 | M-12 ◎ | 1〜6粒(平均4粒) |
X-12 | 1〜4粒(平均3粒) | ||
小粒 | X-12 | 2〜8粒(平均5粒) | |
金時 | G-12 | 3〜8粒(平均5粒) | |
小蕪 | X-12 | 4〜6粒 | |
Y-12 ◎ | 1〜3粒 | ||
2H-12 | 1〜2粒 | ||
蕪 | M-6 | 5〜7粒 | |
X-6 | 4〜6粒 | ||
Y-6 ◎ | 1〜3粒 | ||
白菜・ キャベツ | F-3 | 4〜7粒 | |
M-3 ◎ | 3〜6粒 | ||
X-3 | 3〜4粒 | ||
Y-3 | 1〜2粒 | ||
高菜 | X-6 | 6〜9粒 | |
Y-6 ◎ | 2〜4粒 | ||
野沢菜 | MM-6 | 2〜4粒 | |
F-6 | 2〜3粒 | ||
X-6 | 1〜2粒 | ||
しそ | X-12 ◎ | 10〜14粒 | |
Y-12 | 3〜8粒 | ||
チンゲン菜・ 小松菜 | M-12 | 5〜7粒 | |
X-12 | 4〜6粒 | ||
Y-12 | 1〜3粒 | ||
2H-12 ◎ | 1粒 | ||
法蓮草 | 丸大粒 | R-12 | 2〜4粒 |
Q-12 | 1〜2粒 | ||
L-20 | 1粒 | ||
MM-12 | 1〜2粒 | ||
丸中粒 | Q-12 | 2〜4粒 | |
L-12 ◎ | 1〜3粒 | ||
MM-12 | 1〜2粒 | ||
F-20 ◎ | 1〜2粒 | ||
芽出し | C-12 | 1〜5粒(平均3粒) | |
針(和) | C-12 | 3〜5粒 | |
レタス | M-3 | 8〜11粒 | |
X-3 ◎ | 4〜8粒 | ||
ゴボウ | J-12 | 1〜3粒 | |
ネギ・ 春菊 | G-24 | 20〜28粒(平均24粒) | |
G-12 | |||
R-12 | 17〜24粒(平均20粒) | ||
R-6 | |||
Q-12 | 8〜13粒(平均10粒) | ||
Q-6 | |||
L-12 ◎ | 6〜10粒 | ||
玉ねぎ | Q-12 | 5〜9粒 | |
L-12 ◎ | 4〜7粒 | ||
MM-12 | 2〜4粒 | ||
ニラ | R-12 | 6〜11粒(平均9粒) | |
Q-12 ◎ | 2〜7粒(平均5粒) | ||
L-12 | 2〜5粒(平均3粒) | ||
みつば | G-24 | 24〜36粒(平均29粒) | |
G-12 ◎ | |||
R-12 | 21〜29粒(平均25粒) | ||
Q-12 | 11〜20粒(平均16粒) | ||
L-12 | 8〜15粒(平均11粒) | ||
パセリ | M-12 ◎ | 4〜11粒(平均7粒) | |
X-12 | 2〜6粒(平均5粒) | ||
アスパラ | MM-24 | 3〜4粒 | |
稲 | AA-6 ◎ | 5〜8粒 | |
C-6 | 4〜6粒 | ||
麦 | 小麦 | C-12 | 5〜7粒(6〜14kg/10a) |
大麦 | AA-12 | 5〜7粒(5〜13kg/10a) | |
そば | AA-12 | 6〜8粒 | |
C-12 ◎ | 5〜7粒 | ||
ソルゴー | R-12 ◎ | 4〜6粒 | |
Q-12 | 1〜3粒 | ||
大豆(人力のみ) | U-4 | 2〜4粒 | |
S-4 ◎ | 1〜3粒 | ||
A-6 | 1粒 | ||
ナットウ豆 | AA-6 | 2〜4粒 | |
C-6 ◎ | 2〜3粒 | ||
G-12 | 1粒 | ||
小豆 | N-6 ◎ | 2〜4粒 | |
A-6 | 1〜2粒 | ||
AA-12 | 1粒 | ||
スイートコーン (人力のみ) | U-4 | 3〜4粒 | |
S-4 ◎ | 1〜3粒 | ||
N-6 | 1〜2粒 | ||
デントコーン | 中粒 | U-4 | 1〜2粒 |
ひまわり | 小粒 | C-12 | 2粒 |
コスモス | CB-6 | 平均6粒 | |
なたね | X-6 | 1〜2粒 | |
マツ | Q-12 | ||
穴なし | Z | ー |
コート用 播種ロール一覧表
※ロール名称の◎は、一般的によく使われているロールです。
※土質・作業速度等により点播間隔が変わる場合があります。
※Sサイズのコート種子は播種できません。
種子 | コートサイズ | ロール名称 (穴記号-穴数-列数) | 点播粒数 | 点播間隔 |
---|---|---|---|---|
人参 | L | ML-10-1 | 1粒 | 6〜15cm スプロケット交換 11段階 |
ML-10-2 | 2粒 | |||
ML-12-1 ◎ | 1粒 | 5〜13cm | ||
ML-20-1 ◎ | 1粒 | 3〜8cm | ||
XL-20-2 | 2粒 | |||
XL-20-1 | 1粒 | |||
XL-30-1 | 1粒 | 2〜5cm | ||
白菜、 キャベツ、 レタス、 ブロッコリー、 カリフラワー | L | XL-3-3 ◎ | 3粒 | 21〜51cm |
XL-3-2 | 2粒 | |||
蕪、 小蕪、 中国野菜 | L | XL-20-2 | 2粒 | 3〜8cm |
XL-20-1 ◎ | 1粒 | |||
XL-10-2 | 2粒 | 6〜15cm | ||
XL-10-1 | 1粒 | |||
XL-8-2 | 2粒 | 8〜19cm | ||
XL-8-1 | 1粒 | |||
野沢菜 | L | XL-8-1 | 1粒 | 8〜19cm |
法蓮草 | 2L | S2L-16-1 ◎ | 1粒 | 4〜10cm |
S2L-12-1 | 1粒 | 5〜13cm | ||
玉ねぎ | 2L | 2L-20-1 ◎ | 1粒 | 3〜8cm |
2L-12-1 ◎ | 1粒 | 5〜13cm | ||
ねぎ | 2L | 2L-30-1 | 1粒 | 2〜5cm |
大根 | 3L | R3-4-1 ◎ | 1粒 | 16〜38cm |
R3-4-2 | 2粒 | |||
R3-4-3 | 3粒 | |||
2L | 2L-12-1 | 1粒 | 5〜13cm |
点播間隔目安表(ロール式)
スプロケット歯数の組み合わせ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロール側 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
車輪側 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
繰出しロール穴数 | 3穴 | 51 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 |
4穴 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
6穴 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
8穴 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
10穴 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
12穴 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
20穴 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
30穴 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
※品種・土質・作業速度等により多少異なります。
点播間隔目安表の見方
例)ロール穴数「8穴」で点播間隔を「15cm」にしたい場合、スプロケット歯数の組み合わせはロール側が「13」、車輪側が「11」になります。