目皿 一覧表
適用機種:TP-10RA、TPD-10RT、TPD-20RT、TDRD-2K、TFRD-2K、TDR/TFR、TDRG/TFRG、ADRG/AFRG、ASFRGシリーズ
※頻度の◎・◯は、一般的によく使われている目皿です。
※ドリルやヤスリなどで穴を追加したり、テープなどで穴を減らすことも可能ですが、お客様ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
| 目皿名称 | 適応種子 | 頻度 | 孔径 | 孔数 | 外径 | 厚さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 小豆、ナットウ、 コーティング3L | ∅8 | 8×1 | ∅169 | 5 | |
| A-2 | 小豆、大豆(30g/100粒)、 スイートコーン | ◯ | ∅10.5 | 8×1 | ∅169 | 6 |
| A-3 | 大豆(40g/100粒)、 スノーデントA号 | ◎ | ∅12 | 8×1 | ∅169 | 6 |
| C-1 | スノーデント1号 | ◯ | ∅13.5 | 8×1 | ∅169 | 6 |
| C-2 | ホワイトデントコーン | ∅17 | 8×1 | ∅169 | 5 | |
| F-1 | 小豆、早生大豆 | ∅9 | 8×1 | ∅169 | 5 | |
| A-11 | 小豆、ナットウ、 コート種子3L | ∅8 | 16×1 | ∅169 | 5 | |
| A-22 | 小豆、大豆(30g/100粒)、 スイートコーン | ∅10.5 | 16×1 | ∅169 | 6 | |
| A-33 | 大豆(40g/100粒)、 スノーデントA号 | ∅12 | 16×1 | ∅169 | 6 | |
| A-44 | スノーデントA号、 パイオニアデント | ∅12.5 | 16×1 | ∅169 | 6 | |
| C-11 | スノーデントA号、 パイオニアデント | ∅13.5 | 16×1 | ∅169 | 6 | |
| C-22 | ホワイトデントコーン | ∅17 | 16×1 | ∅169 | 5 | |
| B-1 | 小豆、ナットウ、 コーティング3L | ◯ | ∅8 | 8×2 | ∅169 | 5 |
| B-2 | 小豆、大豆(30g/100粒) | ◎ | ∅10.5 | 8×2 | ∅169 | 6 |
| B-3 | 大豆(40g/100粒) | ◯ | ∅12 | 8×2 | ∅169 | 6 |
| B-21 | 大豆(30g/100粒) | ∅10.5 | 8×3 | ∅169 | 6 | |
| G-1 | 小豆、早生大豆 | ∅9 | 8×2 | ∅169 | 5 | |
| H-1 | 早生大豆、コート種子2L | ∅7 | 8×2 | ∅170 | 4 | |
| B-11 | 小豆、ナットウ、 コート種子3L | ∅8 | 16×2 | ∅169 | 5 | |
| B-22 | 小豆、大豆(30g/100粒) | ◎ | ∅10.5 | 16×2 | ∅169 | 6 |
| B-33 | 大豆(40g/100粒) | ∅12 | 16×2 | ∅169 | 6 | |
| D-1 | スイートコーン | ∅10.5 | 6×2 | ∅169 | 6 | |
| D-2 | パイオニア・スノーデント | ∅13.5 | 6×2 | ∅169 | 6 | |
| E-1 | エンドウ豆 | ∅9 | 72×1 | ∅170 | 4 | |
| E-2 | エンドウ豆 | ∅10 | 72×1 | ∅170 | 4 | |
| S-2 | ソルゴー、小麦(少量)、 ナットウ、稲 | ∅6.8 | 16×1 | ∅171 | 6 | |
| W-1 | 小麦、ソルゴー(大粒)、大麦(少量)、小豆、ソバ、カルパー、コーティング3L | ◯ | ∅8.6 | 16×1 | ∅171 | 6 |
| W-2 | 大麦、大豆(30g/100粒) | ◯ | ∅10.6 | 16×1 | ∅171 | 6 |
| X-1 | 孔ナシ | ∅169 | 6 | |||
| X-2 | 孔ナシ | ∅169 | 5 | |||
| X-3 | 孔ナシ | ∅170 | 4 | |||
| N-1 | ナットウ(小粒)、 コーティング2L | ∅6.5 | 16×1 | ∅170 | 4 | |
| N-2 | ナットウ(小粒)、 ミヤギコスズ | ∅7 | 16×2 | ∅170 | 4 | |
| J-1 | スイートコーン | ∅10.5 | 6×1 | ∅169 | 6 | |
| J-2 | コーン | ∅13.5 | 6×1 | ∅169 | 6 | |
| K-1 | 黒大豆 | ∅13 | 4×1 | ∅169 | 6 | |
| K-2 | 黒大豆 | ∅15 | 3×1 | ∅169 | 6 | |
| K-22 | 黒大豆 | ∅15 | 6×1 | ∅169 | 6 |

