播種ロール一覧表(全種類)
適用機種:APシリーズ、TPZ、APS、APH、APW、AHT、DHM、AMS、FPシリーズ
※アルファベットは穴の形状・大きさです。数字は穴数です。
※表の▲は別注播種ロールとなり、別途料金および納品にお時間がかかります。
※表の×は作成不可です。
| 穴数→ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
| AA | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
| C | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
| G | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | × |
| R | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | × |
| Q | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | × |
| L | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | × |
| MM | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| F | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ |
| M | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| X | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Y | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ |
| YY | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ |
| 2.5H | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ▲ | ◯ |
| 2.2H | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2H | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ▲ | ◯ |
| J | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | × | × | × |
| U | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| S | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| N | × | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × |
| CB | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ |
| CC | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ |
コート用 播種ロール一覧表(全種類)
| 穴数→ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列数 | ||||||||||||
| XL | 1 | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ |
| 2 | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 3 | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | × | × | |
| ML | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ |
| 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | ▲ | ◯ | × | × | |
| 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| MM3 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| M3 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R3 | 1 | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ◯ | × | × | × | × |
| 2 | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | |
| 3 | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | |
| 3L | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
| 2 | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | |
| 3 | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | |
| S2L | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | × | × |
| 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | |
| 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2L | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | ◯ | ▲ | ◯ |
| 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | |
| 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × |
※予告なく生産中止となる場合もございます。詳しくは営業部までお問い合わせください。
穴の大きさ
| A | AA | C | G | R | Q | L | MM | F | M | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅13.5 | ∅12 | ∅11 | ∅9(深) | ∅9 | ∅8 | ∅7 | ∅6 | ∅5(深) | ∅5 | ∅4 | ∅3.5 |
※コート用および2H、2.2H、2.5Hは特殊形状です。
※APシリーズ、APS、APH、APW、DHM、AMSのロールケースフタには、播種ロールの穴形状の見本が付いていますので、お手持ちの種子を入れ一穴当たりの種子の粒数を確認してください。
ロールケースフタの利用方法


